2019

KKP H-A

nr.NaamTotaalScoreitClub
1----355[86, 93, 85, 91] SV de Kloveniers
2---346[90, 85, 80, 91] SV de Treffers
3----339[87, 82, 86, 84] SV Westkapelle
4----337[88, 85, 84, 80] SV DOW
5---336[83, 83, 81, 89] SV de Kloveniers
6---333[89, 81, 82, 81] SV de Kloveniers
7---331[79, 86, 78, 88] SV de Kloveniers
8--327[78, 83, 81, 85] SV Westkapelle
9--295[78, 80, 71, 66] SV Artemis
10-----251[68, 50, 69, 64] SV Oranje Nassau II
11---221[60, 44, 47, 70] SV Artemis
12-----182[46, 33, 63, 40] SV de Kloveniers

KKP B-C-D

nr.NaamTotaalScoreitClub
1---288[76, 77, 63, 72] SV Artemis
2----284[67, 79, 68, 70] SV Nimrod
3---272[62, 64, 71, 75] SV Domburg
4----247[67, 52, 72, 56] SV de Kloveniers
5----226[57, 52, 48, 69] SV de Kloveniers

KKG H-A

nr.NaamTotaalScoreitClub
1---574[93, 93, 97, 96, 98, 97] SV Domburg
2---574[93, 96, 97, 96, 96, 96] SV de Treffers
3---573[94, 96, 95, 96, 95, 97] SV Nimrod
4----564[95, 96, 92, 96, 93, 92] SV de Treffers
5----543[91, 90, 88, 92, 92, 90] SV de Kloveniers
6----525[92, 90, 86, 85, 87, 85] SV Artemis

KKG B-C-D

nr.NaamTotaalScoreitClub
1---559[94, 94, 95, 95, 95, 86] SV Domburg
2---553[91, 93, 89, 94, 92, 94] SV Domburg
3---547[86, 92, 91, 94, 91, 93] SV Domburg
4--546[91, 91, 86, 96, 94, 88] SV Nimrod
5---545[93, 94, 91, 94, 89, 84] SV de Kloveniers
6--543[93, 91, 93, 91, 92, 83] SV de Treffers
7---542[94, 84, 95, 91, 89, 89] SV Domburg
8---540[88, 91, 87, 90, 93, 91] SV Domburg

KKK Liggend

nr.NaamTotaalScoreitClub
1----600[100, 100, 100, 100, 100, 100] SV Oranje Nassau II
2---598[99, 100, 99, 100, 100, 100]27SV de Kloveniers
3----598[99, 100, 100, 100, 100, 99]23SV de Treffers
4---598[100, 100, 99, 100, 99, 100]15SV Oranje Nassau II
5---591[100, 96, 99, 98, 98, 100] SV de Treffers
6---588[99, 96, 100, 97, 97, 99]16SV Oranje Nassau II
7---588[95, 96, 100, 98, 99, 100]11SV Westkapelle
8---588[98, 100, 98, 96, 96, 100]11SV Nimrod
9---588[98, 99, 97, 98, 99, 97]8SV de Kloveniers
10---587[100, 99, 97, 100, 95, 96] SV Nimrod
11---585[97, 96, 99, 96, 98, 99] SV Westkapelle
12---581[94, 98, 98, 97, 95, 99] SV Westkapelle
13---581[100, 98, 97, 94, 94, 98] SV Westkapelle
14---578[94, 96, 97, 95, 98, 98] SV Westkapelle
15---575[99, 95, 94, 97, 95, 95] SV Westkapelle
16---569[96, 95, 97, 95, 92, 94] SV Westkappele
17---569[92, 96, 97, 96, 95, 93] SV de Kloveniers
18---567[92, 93, 97, 99, 93, 93] SV de Kloveniers
19----565[94, 98, 93, 94, 95, 91] SV de Kloveniers
20---563[92, 89, 95, 98, 96, 93] SV Artemis
21---561[90, 96, 95, 95, 90, 95] SV Westkapelle
22---556[92, 94, 92, 92, 93, 93] SV de Kloveniers
23---534[83, 83, 88, 93, 93, 94] SV de Kloveniers
24----530[88, 86, 89, 86, 92, 89] SV Westkapelle

KKK Knielend

nr.NaamTotaalScoreitClub
1----581[98, 97, 98, 94, 98, 96] SV Westkapelle
2----578[96, 97, 94, 99, 96, 96] SV de Treffers
3----572[93, 100, 96, 94, 95, 94] SV de Kloveniers
4-----550[95, 91, 92, 90, 91, 91] SV de Kloveniers