Jaarwedstrijd 2019 - Uitslagen

Wedstrijd is gehouden op:
Maandag 25 november 2019
Woensdag 27 november 2019
Vrijdag 29 november 2019

KKP H-A
PlaatsKNSA nr.TotaalScoreit
15404355[86, 93, 85, 91]
2144849346[90, 85, 80, 91]
3166532339[87, 82, 86, 84]
4147371337[88, 85, 84, 80]
559769336[83, 83, 81, 89]
658048333[89, 81, 82, 81]
7191971331[79, 86, 78, 88]
834943327[78, 83, 81, 85]
9122708295[78, 80, 71, 66]
10175167251[68, 50, 69, 64]
11125533221[60, 44, 47, 70]
12194714182[46, 33, 63, 40]
KKP B-C-D
PlaatsKNSA nr.TotaalScoreit
169121288[76,77,63,72]
2142362284[67,79,68,70]
3143523272[62,64,71,75]
4172329247[67,52,72,56]
540497226[57,52,48,69]
KKG H-A
nr.KNSA NR.TotaalScoreit
1111723574[93, 93, 97, 96, 98, 97]
2144785574[93, 96, 97, 96, 96, 96]
3142362573[94, 96, 95, 96, 95, 97]
4-564[95, 96, 92, 96, 93, 92]
5-543[91, 90, 88, 92, 92, 90]
662206525[92, 90, 86, 85, 87, 85]
KKG B-C-D
nr.KNSA NR.TotaalScoreit
1120982559[94, 94, 95, 95, 95, 86]
2171215553[91, 93, 89, 94, 92, 94]
3185499547[86, 92, 91, 94, 91, 93]
4177645546[91, 91, 86, 96, 94, 88]
5-545[93, 94, 91, 94, 89, 84]
6-543[93, 91, 93, 91, 92, 83]
7183609542[94, 84, 95, 91, 89, 89]
8175166540[88, 91, 87, 90, 93, 91]
KKK Liggend
nr.KNSA NR.TotaalScoreit
1185129600[100, 100, 100, 100, 100, 100]
2189522598[99, 100, 99, 100, 100, 100]27
3146313598[99, 100, 100, 100, 100, 99]23
4175528598[100, 100, 99, 100, 99, 100]15
5146312591[100, 96, 99, 98, 98, 100]
6169397588[99, 96, 100, 97, 97, 99]16
7187096588[95, 96, 100, 98, 99, 100]11
8188395588[98, 100, 98, 96, 96, 100]11
9194714588[98, 99, 97, 98, 99, 97]8
10174472587[100, 99, 97, 100, 95, 96]
11156862585[97, 96, 99, 96, 98, 99]
12-581[94, 98, 98, 97, 95, 99]9
13150321581[100, 98, 97, 94, 94, 98]6
14146973578[94, 96, 97, 95, 98, 98]
15151836575[99, 95, 94, 97, 95, 95]
16153899569[92, 96, 97, 96, 95, 93]6
17194605569[96, 95, 97, 95, 92, 94]4
18-567[92, 93, 97, 99, 93, 93]
19-565[94, 98, 93, 94, 95, 91]
20194669563[92, 89, 95, 98, 96, 93]
21150321561[90, 96, 95, 95, 90, 95]
22-556[92, 94, 92, 92, 93, 93]
23-534[83, 83, 88, 93, 93, 94]
24-530[88, 86, 89, 86, 92, 89]
KKK Knielend
nr.NaamTotaalScoreit
1146973581[98, 97, 98, 94, 98, 96]
2146313578[96, 97, 94, 99, 96, 96]
3-572[93, 100, 96, 94, 95, 94]
45404550[95, 91, 92, 90, 91, 91]